Τάσεις στις 10/05/2026 στις 20:40
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 21.8 | 9.3 | 11.1 | ΝΝΑ | 68 | 1010.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 21.9 | 9.3 | 13.0 | ΝΝΑ | 67 | 1010.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 22.2 | 7.4 | 14.8 | ΝΑ | 66 | 1010.3 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 22.4 | 7.4 | 7.4 | ΝΑ | 65 | 1010.2 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 22.6 | 9.3 | 9.3 | ΝΝΑ | 64 | 1010.2 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 23.1 | 5.6 | 7.4 | ΝΝΑ | 63 | 1010.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 23.7 | 9.3 | 11.1 | ΝΑ | 61 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 24.2 | 5.6 | 7.4 | ΑΝΑ | 60 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 24.2 | 7.4 | 7.4 | ΝΑ | 60 | 1010.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 24.4 | 13.0 | 13.0 | ΝΑ | 60 | 1010.2 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 24.4 | 11.1 | 11.1 | ΝΑ | 60 | 1010.1 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 24.1 | 13.0 | 16.7 | ΝΑ | 60 | 1010.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 08/05/2026 21:34 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | 3.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 3.6 mm (1 μέρα βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 176.6 mm ( 5 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 29.4 °C στις 14:52 | Μέγ > 30 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 24.8 °C στις 15:42 | Μέγ > 25 °C | 3 μέρες |
| Μήνας | 30.4 °C τον 05/05/2026 | Θερμότερη μέρα | 22.7 °C τον 10/05/2026 |
| Ετος | 30.4 °C τον 05/05/2026 | Θερμότερη νύχτα | 18.0 °C τον 07/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.3 °C στις 04:53 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.6 °C στις 00:37 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.3 °C τον 04/05/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.0 °C τον 01/05/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 8.5 °C τον 01/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1009.9 hPa στις 17:48 | Σήμερα | 14.3 °C στις 04:53 |
| Χθες | 1010.4 hPa στις 16:47 | Χθες | 14.6 °C στις 00:37 |
| Μήνας | 1009.9 hPa τον 10/05/2026 | Μήνας | 2.4 °C τον 01/05/2026 |
| Ετος | 985.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 9.4 km/h Ν | |
| Ριπή | 5.8 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 15.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 33.8 km/h N στις 07:14 | |
| Χθες | 27.8 km/h στις 16:11 | |
| Μήνας | 51.1 km/h τον 06/05/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 25.9 km/h ΒΒΔ στις 07:14 | |
| Χθες | 23.2 km/h στις 16:34 | |
| Μήνας | 32.4 km/h τον 03/05/2026 | |
| Ετος | 57.2 km/h τον 24/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 132.18 km | |
| Μήνας | 1574.66 km | |
| Ετος | 18742.84 km | |












