Τάσεις στις 10/02/2026 στις 04:15
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 7.9 | 5.6 | 5.6 | Ν | 80 | 1008.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 7.9 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΑ | 80 | 1008.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 7.9 | 5.6 | 7.4 | Ν | 80 | 1008.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 8.0 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΑ | 80 | 1008.5 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 8.1 | 7.4 | 11.1 | Ν | 80 | 1008.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 8.1 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΑ | 80 | 1008.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.3 | 5.6 | 9.3 | ΝΝΑ | 80 | 1008.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 8.4 | 5.6 | 5.6 | ΝΝΑ | 80 | 1008.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 8.5 | 3.7 | 5.6 | Ν | 80 | 1008.4 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 8.4 | 1.9 | 3.7 | Ν | 79 | 1008.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 8.4 | 1.9 | 3.7 | ΝΝΑ | 79 | 1008.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 78 | 1008.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή τον 05/02/2026 07:09 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | 3.1 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 18.5 mm (2 μέρες βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 67.3 mm ( 4 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.0 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 13:35 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.0 °C τον 08/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 13.7 °C τον 08/02/2026 |
| Ετος | 20.0 °C τον 08/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 11.7 °C τον 05/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.9 °C στις 03:56 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.0 °C στις 03:52 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 4.1 °C τον 02/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.9 °C τον 06/02/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.9 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1007.8 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 6.0 °C στις 03:36 |
| Χθες | 1006.1 hPa στις 14:51 | Χθες | 4.9 °C στις 08:13 |
| Μήνας | 995.3 hPa τον 05/02/2026 | Μήνας | 1.4 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | 990.3 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 4.4 km/h Ν | |
| Ριπή | 4.0 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 14.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.4 km/h S στις 00:24 | |
| Χθες | 26.6 km/h στις 06:42 | |
| Μήνας | 64.8 km/h τον 02/02/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.1 km/h ΝΝΑ στις 00:25 | |
| Χθες | 22.3 km/h στις 07:59 | |
| Μήνας | 35.9 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 52.2 km/h τον 11/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.35 km | |
| Μήνας | 822.26 km | |
| Ετος | 4579.98 km | |












