Τάσεις στις 22/04/2026 στις 01:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 12.2 | 14.8 | 18.5 | Β | 75 | 1011.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 12.1 | 18.5 | 24.1 | Β | 75 | 1010.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 12.1 | 18.5 | 24.1 | Β | 75 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.2 | 20.4 | 25.9 | Β | 76 | 1010.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.3 | 18.5 | 24.1 | Β | 76 | 1010.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 12.3 | 16.7 | 18.5 | Β | 76 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.1 | 18.5 | 20.4 | Β | 76 | 1010.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.1 | 24.1 | 29.6 | Β | 75 | 1010.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 12.2 | 22.2 | 27.8 | Β | 75 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 12.3 | 20.4 | 29.6 | Β | 76 | 1010.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 11.9 | 16.7 | 22.2 | Β | 76 | 1010.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 11.9 | 20.4 | 29.6 | Β | 76 | 1010.7 | 1.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 21/04/2026 18:15 |
| Χθες | 1 mm | Εβδομάδα | 3.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 19.6 mm (5 μέρες βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 143.1 mm ( 20 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.3 °C στις 00:16 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.9 °C στις 10:38 | Μέγ > 25 °C | 5 μέρες |
| Μήνας | 29.7 °C τον 17/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 20.9 °C τον 17/04/2026 |
| Ετος | 29.7 °C τον 17/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 21.0 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.9 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.4 °C στις 06:36 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 4.8 °C τον 10/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 10.7 °C τον 11/04/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.0 °C τον 03/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.2 hPa στις 00:13 | Σήμερα | 11.9 °C στις 00:00 |
| Χθες | 1008.3 hPa στις 16:57 | Χθες | 10.4 °C στις 06:36 |
| Μήνας | 991.0 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 3.8 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 985.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 13.2 km/h Β | |
| Ριπή | 18.3 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 31.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 33.3 km/h ΒΒΑ στις 00:31 | |
| Χθες | 33.3 km/h στις 21:36 | |
| Μήνας | 61.8 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 26.3 km/h N στις 00:01 | |
| Χθες | 28.1 km/h στις 22:36 | |
| Μήνας | 47.0 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 57.2 km/h τον 24/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 30.15 km | |
| Μήνας | 3050.31 km | |
| Ετος | 15585.91 km | |












